Korea Space Radiation Test 우주방사선 시험 시설
국내 우주방사선 시험 시설
한국시험기술원 우주부품시험센터 (KTL)
바로가기KTL은 국내 유일 공공 종합시험인증기관으로 전기, 전자, 기계, 환경 등 각종 시험인증을 담당하고 있음. 과기정통부가 국내 우주산업체의 제품 경쟁력 강화를 위해 2016년 9월부터 「우주부품시험시설 구축」 사업으로 추진해 산업분야 전문 시험인증기관인 한국산업기술시험원(KTL)을 주관기관으로 선정하여 2020년 2월 우주부품시험센터를 개소함. 2020년 2월 우주부품시험센터를 개소. 우주부품시험센터는 국내 최초 기업 전담 우주환경 전문시험평가시설로, 선진국에 의존하고 있는 우주부품에 대한 시험평가 인프라를 국내 구축함. 미(美) 항공우주국(NASA)과 유럽우주국(ESA)의 우주환경 시험규격을 충족할 수 있는 첨단 시험장비 30기를 구축하여 해당 장비를 통해 우주 개발품의 성능검증을 위한 발사환경 시험(진동, 충격), 궤도환경시험(열진공, 열주기), 전자파 시험 및 소자급 개발품에 대한 시험평가 진행함.
[ 우주부품시험센터 내 주요 시험실 ]
-
궤도환경실험실
대기가 존재하지 않는 우주의 진공환경과 위성이 궤도를 따라 움직일 때 태양에 노출된 기간과 지구 그림자에 가려진 기간인 위성의 낮과 밤의 극한 온도 변화 환경을 지상에서 모사하여 제품의 성능을 검증하기 위한 지상검증 실험실(열진공챔버의 경우, 경남 진주시 소재 중소기업과 기술협력을 통하여 개발 완료)
-
발사환경시험실
우주로 발사체를 발사할 때 발생하는 진동과 충격 환경을 지상에서 모사하여 제품의 성능을 검증하기 위한 지상 검증 시험실
-
전자파환경시험실
우주전기전자제품이 우주환경에서 작동하는 동안 발생하는 전자기 장해와 내성을 검증하는 지상검증 시험실
-
소자파트시험실
우주 소자급 위성의 임무 수명기간 내에 노출되는 환경과 응력으로부터 안정적으로 작동하는가에 대한 성능을 검증하기 위한 지상검증 시험실

궤도환경시험장비
Working dimension | dia 1.0m x length 1.0m |
---|---|
Vacuum | less than 1.0 x IO 6 Torr |
Temp, range | (-70~120)°C |
Temp. Control | Shroud + Base Plate |
Payload | 100 kg |
Working dimension | dia 1.2m x length 1.5m |
---|---|
Vacuum | less than 1.0 x IO 6 Torr |
Temp, range | (-70~120)°C |
Temp. Control | Shroud + Base Plate |
Payload | 200kg |

Working dimension | dia 1.0m x length 1.0m |
---|---|
Vacuum | less than 1.0 x IO 6 Torr |
Temp, range | (-70~120)°C |
Temp. Control | Shroud + Base Plate |
Payload | 100 kg |

Working dimension | 1,000mm x 1,000mm x 1,000mm |
---|---|
Vacuum | (-70 - 120)°C |
Humidity Control | N2 gas injection(N2 purge) - Controllable temperature interval and time |
Working dimension | 2,000mm x 2,000mm x 2,000mm |
---|---|
Vacuum | (-70 - 120)°C |
Humidity Control | N2 gas injection(N2 purge) - Controllable temperature interval and time |

발사환경시험장비
Sine Force Peak | 8,000 kgf |
---|---|
Random Force Peak | 8,000 kgf |
Shock Force Pea k( Ha If Sine 6ms) | 16,000 kgf |
Frequency Range | 5 - 2,500 Hz |

Sine Force Peak | 16,000 kgf |
---|---|
Random Force Peak | 16,000 kgf |
Shock Force Pea k( Ha If Sine 6ms) | 32,000 kgf |
Frequency Range | 5 - 2,500 Hz |

Max, Payload | 200 kgf |
---|---|
Response Spectrum Rising Slope | (6~9)dB/Oct |
Response Frequency Range | (100 - 10,000) Hz |
- Knee Frequency | (1,000 ~ 3,000) Hz |
Maximum Response Acceieration | 8,000 g |

전자파환경시험장비
Effecetive dimensione | 1.5m(L) x 6.5m(W) x 3.5m(H) |
---|---|
Door Dimension | TMA-7(TOKIN) |
RF Absorber | TMA-7(TOKIN) |
Test Capability | ECSS-E-ST-20-07C Rev.1 EMC Parts GSFC-STD-7000A EMC Parts MIL-STD-461(RS103 50V/m Level) |
---|

EEE Part(소자급) 시험장비
PI ND Tester | 20g peak at 40 to 250Hz |
---|---|
Temp. Cycle/Shock Chamber | -55 to 125°C |
X-ray Microscope | IM pixels, O.OOlin resolution |
Burn-in Chambe | upto 150°C |
Optical Meas, Microscope | Mag IK, 200mm x 200mm |
He leak Tester | 1012atm · cm3/s, optical Method |
Oscilloscope | 4G |
Mechanical shock test system | l,500g |
PI ND Tester | 20g peak at 40 to 250Hz |
---|---|
He leak Tester | 1012atm · cm3/s |
Solderbility Tester | 0.1%, RT to 450°C |
SEM-FIB | <2.5nm at cp, IpA to lOOnA |
Shear/Bond Tester | accuracy of 5% of full scale or 50g |
TML, CVCM | micro volatile condensable materials |
